Pour qui le Scott Sub Sport 10 Lady est-il approprié?
Pour les cyclotouristes et ceux qui avalent des kilométriques. Ces vélos de trekking haut de gamme sont conçus de telle manière que vous ne remarquerez pratiquement pas d’usure même après de nombreux kilomètres. Optimisés par des composants de haute qualité en termes de poids qui optimisent leur agilité, ces vélos sont dignes de leur réputation de vélos d’endurance. Ces vélos trekking sont parfaits sur les longues distances, dans des conditions défavorables. Bien entendu, cela ne veut pas dire pour autant qu’on ne peut pas faire des ballades tranquilles le week-end.
| Vélos: | Vélo trekking |
| Rahmenform: | Trapez |
| Utilisateur: | Femme |
| Année du modèle: | 2023 |
| Cadre | Sub Sport 6061 Tig welding |
| Fourche | Suntour NRX-D Air / lockout / 63mm Travel |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-T8000SGS 10 Speed |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-T6000 |
| Dérailleur avant | Shimano Deore FD-T6000 |
| Nombre de vitesses | 30 |
| Freins avant | Shimano BR-M200 Disc |
| Freins arrière | Shimano BR-M200 Disc |
| Levier de frein | Shimano BL-M200 |
| Brake Discs | Front: Shimano SM-RT10 160 mm | Rear: Shimano SM-RT10 160 mm |
| Jante de roue | X15 Disc, 32h |
| Jante arrière | X15 Disc, 32h |
| Pneus | Rear: Schwalbe Road Cruiser 700x47c |
| Moyeu avant | Shimano Deore DH-3D37 dynamo CL 32h |
| Moyeu arrière | Shimano FH-M3050 32H CL QR * BLACK |
| Rayons | Pillar Steel 14G |
| Guidon | Syncros 3.0 680mm Rise: 12 mm, Backsweep: 15°, 31.8 |
| Largeur du guidon | 680 |
| Potence | Syncros UC3.0 adjustable |
| Longueur de la tige | 90,0 |
| Jeu de direction | GW semi integrated |
| Selle | Syncros Capilano |
| Tige de selle | Syncros UC3.0 / 31.6mm |
| Jeu de manivelles | Shimano FC-T8000 48x36x26T |
| Jeu de pédalier | Included with crankset |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pignon (arrière) | Shimano CS-HG500-10 11-34T |
| Pédales | Syncros SP-827 |
| Feu avant | Axa Compactline 35 |
| Feu arrière | Axa Juno |
| Porte-bagages | Racktime Standit w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
| Garde-boue | Curana extruded wide fender |
| Béquille | Ursus Mooi |
| Poids (kg) | 17 |
| Poids maximal autorisé | 128 |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.