Le SCOTT Metrix est doté d’un cadre en aluminium et de caractéristiques sportives. Que ce soit en montagne ou pour aller au travail, le Metrix 30 EQ vous gardera en forme.
Pour qui le Scott Metrix 30 EQ est-il approprié?
Pour les accros de la vitesse et les amateurs de constructions légères. Ces vélos se sentent bien sur la route. Agiles, extrêmement légers et compacts dans leur construction, ces vélos vous permettent d’atteindre des vitesses qui autrement ne sont possibles que sur un vélo de course. En même temps, ces vélos ne sont pas arrêtés à cause des petits obstacles en ville ou des trottoirs. Ils sont adaptés pour l’entraînement des coureurs l’hiver et comme équipement de travail pour les coursiers à vélo. Les composants durables et légers et leur sobriété cool font des vélos de fitness de véritables objets lifestyle à usages multiples.
| Cadre | Metrix Disc / 6061 D.Butted Alloy, Endurance geometry Replaceable Derailleur Hanger, Syncros fender kit ready |
| Fourche | Metrix Alloy Disc,1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Alloy steerer |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris RD-R2000-GS,16 Speed |
| Dérailleur avant | Shimano Claris FD-R2000 |
| Manette de dérailleur | Shimano SL-R2000 |
| Pédalier | Shimano FC-RS200,50×34 T |
| Jeu de pédalier | Shimano BB-ES300 |
| Chaîne | KMC X8 |
| Cassette | Shimano CS-HG50,8 Speed 11-32 T |
| Levier de frein | Shimano BL-MT201 |
| Freins | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
| Brake Discs | Shimano SM-RT10 CL rotor 160/F and 160/R |
| Guidon | Syncros Flat-Bar FL2.0 620mm |
| Potence | Syncros RR2.5,1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
| Tige de selle | Syncros RR2.5 27.2/300mm |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Jeu de direction | Acros AIF-1113 |
| Moyeu avant | Formula Team CL Disc 28 H |
| Moyeu arrière | Formula Team CL Disc 28 H |
| Rayons | Black 2mm |
| Jantes | Syncros Race 24 Disc,28 Front / 28 Rear |
| Pneu avant | Schwalbe G-ONE Allround,700x40C |
| Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Allround,700x40C |
| Extras | Syncros fender kit |
| Poids (kg) | 11,64 |
| Poids (lb) | 25,66 |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
| Vélos: | Vélo fitness |
| Utilisateur: | Homme |
| Matériau cadre: | Aluminium |
| Année du modèle: | 2022 |
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.