Il n’y a pas que la compétition dans la vie. Parfois, et même souvent, c’est le besoin d’aventure qui prime. Et pour ces moments-là, le SCOTT Contessa Speedster Gravel 15 est l’outil idéal. Réveillez-vous, habillez-vous, emportez un en-cas et suffisamment d’eau puis laissez votre vélo vous guider, sans jamais regarder en arrière. N’ayez pas peur de vous perdre. Laissez votre instinct vous guider.
Pour qui le Scott Contessa Speedster Gravel 15 est-il approprié?
Pour les coureurs cyclistes qui n’aiment pas descendre de vélo. La catégorie cyclocross attire de plus en plus de fans. D’une part, c’est le sport lui-même qui plait. Il faut conquérir le terrain avec des vélos de course particulièrement robustes à pneus à crampons. D’autre part, de plus en plus de cyclistes de route classiques se tournent vers ces vélos légers et puissants. Les versions plus robustes sont particulièrement adaptées à une utilisation dans le vent et les intempéries, en hiver, ainsi que pour tous ceux qui ne veulent pas descendre de vélo à chaque obstacle.
| Cadre | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Fourche | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc,1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX810,22 Speed |
| Dérailleur avant | Shimano GRX FD-RX810-F |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX ST-RX600 Disc,22 Speed |
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-11,46x30T |
| Jeu de pédalier | Shimano BB-RS500 PB |
| Chaîne | KMC X11 |
| Cassette | Shimano CS-HG700,11-34T |
| Freins | Shimano BR-RX400 Hyd Disc |
| Brake Discs | Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
| Guidon | Syncros Creston 2.0 X,Alloy 31.8mm |
| Potence | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
| Tige de selle | Syncros RR2.5 27.2/300mm |
| Selle | Syncros Savona 2.5 (V-Concept) Channel |
| Jeu de direction | Acros AIF-1113 |
| Moyeu avant | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Moyeu arrière | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Rayons | Black 2mm |
| Jantes | Syncros Race X25 Disc,28 Front / 28 Rear |
| Pneu avant | Schwalbe G-ONE Bite Performance,700x45C |
| Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Bite Performance,700x45C |
| Poids (kg) | 10,26 |
| Poids (lb) | 22,62 |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
| Vélos: | Cyclocrossrad |
| Utilisateur: | Femme |
| Matériau cadre: | Aluminium |
| Année du modèle: | 2022 |
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.