Pour qui le Scott Addict Gravel Tuned est-il approprié?
Pour les coureurs cyclistes qui n’aiment pas descendre de vélo. La catégorie cyclocross attire de plus en plus de fans. D’une part, c’est le sport lui-même qui plait. Il faut conquérir le terrain avec des vélos de course particulièrement robustes à pneus à crampons. D’autre part, de plus en plus de cyclistes de route classiques se tournent vers ces vélos légers et puissants. Les versions plus robustes sont particulièrement adaptées à une utilisation dans le vent et les intempéries, en hiver, ainsi que pour tous ceux qui ne veulent pas descendre de vélo à chaque obstacle.
| Vélos: | Cyclocrossrad |
| Utilisateur: | Unisex |
| Matériau cadre: | Carbone |
| Année du modèle: | 2023 |
| Cadre | Addict Gravel Disc HMX Carbon, Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Fourche | Addict Gravel HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
| Dérailleur arrière | SRAM RED eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Manette de dérailleur | SRAM RED eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Dérailleur avant | SRAM RED eTap AXS Electronic Shift System |
| Nombre de vitesses | 24 |
| Freins avant | SRAM RED eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Freins arrière | SRAM RED eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Brake Discs | Front: SRAM CenterLine XR 160 mm | Rear: SRAM CenterLine XR 160 mm |
| Roues | DT Swiss GRC1100 Disc, 24 Front / 24 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
| Pneus | Front: Schwalbe G-One Race Evolution, 700x45C | Rear: Schwalbe G-One Race Evolution, 700x45C |
| Guidon | Syncros Creston iC SL X, Carbon combo |
| Guidonfernbedienung | SCOTT RideLoc 2 Technology, 3 Suspension modes |
| Longueur de la tige | 83,0 |
| Jeu de direction | Acros AIF-1135 |
| Selle | Syncros Tofino Regular 1.0 Cutout |
| Tige de selle | Syncros Duncan SL Aero |
| Jeu de manivelles | SRAM RED Power Meter Crankset, 46/33 T |
| Jeu de pédalier | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Chaîne | SRAM RED |
| Pignon (arrière) | SRAM FORCE XG1270, 10-36 |
| Poids (kg) | 8,2 |
| Poids maximal autorisé | 120 |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.